为了便于理解,这里不念将三者比较整理成表格,希望大家可以直观对比:
特点 | 单工通信 | 半双工通信 | 全双工通信 |
---|---|---|---|
方向 | 单向 | 双向,但不能同时 | 双向,可以同时 |
传输方式 | 单一方向传输 | 交替传输 | 同时双向传输 |
实时性 | 有限,依赖于发送方和接收方 | 中等,取决于通信设备切换发送和接收 | 高,可以同时进行实时的双向通信 |
延迟 | 可能有较高的延迟 | 中等,因为通信设备需轮流进行传输 | 低,因为双方可以同时传输信息 |
复杂性 | 低 | 适中,需要处理发送和接收的切换逻辑 | 高,需要处理同时双向传输的复杂性 |
例子 | 广播电台、传感器 | 对讲机、一键通应用程序 | 视频通话、电话通信、网络通信 |
© 版权声明
本站文章由不念博客原创,未经允许严禁转载!
THE END