参数 | DDR3 | DDR4 | DDR5 |
---|---|---|---|
发布日期 | 2007年 | 2014年 | 2021年 |
时钟频率 | 800MHz – 2133MHz | 2133MHz – 3200MHz | 4800MHz+ |
电压 | 1.5V | 1.2V | 1.1V |
传输率/时钟周期 | 8字节 | 16字节 | 32字节 |
最大带宽 | 相对较低 | 相对较高 | 更高 |
最大芯片密度 | 有限 | 高达128GB | 高达256GB+ |
最大 UDIMM 大小 | 有限 | 高达128GB | 高达256GB+ |
最大数据速率 | 17GB/s 左右 | 25GB/s – 34GB/s | 40GB/s+ |
DIMM 引脚数 | 240 | 288 | 288 |
DIMM 类型 | ECC 和非ECC | ECC 和非ECC | 仅支持ECC |
高级错误校正码(ECC) | 有 | 有 | 更强大 |
自适应刷新技术 | 无 | 有 | 有 |
延迟 | 相对较高 | 相对较低 | 更低 |
内存模块供电组件 | 单一供电组件 | 多个供电组件(内存通道) | 多个供电组件(内存通道) |
芯片内部组织 | 8位BANK,8位BANK GROUP,8位页 | 16位BANK,16位BANK GROUP,8位页 | 32位BANK,16位BANK GROUP,8位页 |
数据带宽管理 | 无 | 有 | 有 |
数据错误修复 | 无 | 有 | 有 |
© 版权声明
本站文章由不念博客原创,未经允许严禁转载!
THE END